Isaac Newtons College (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
(Korrektur, Spezifizierung, Beispiel) |
(Wunderfilm aktualisiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ2)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ2)]] | ||
− | [[Kategorie:Civ2]] | + | [[Kategorie:Wissenschaft & Fortschritt_(Civ2)]] |
{{Begriffskl | {{Begriffskl | ||
| text = Dieser Artikel erläutert das Wunder Isaac Newtons College in Civ 2. Für das Gebäude Isaac Newtons College in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Isaac Newtons College]]. | | text = Dieser Artikel erläutert das Wunder Isaac Newtons College in Civ 2. Für das Gebäude Isaac Newtons College in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Isaac Newtons College]]. | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
Um es errichten zu können, muss man die Technologie [[Schwerkraftstheorie_(Civ2)|Schwerkraftstheorie]] erforscht haben. | Um es errichten zu können, muss man die Technologie [[Schwerkraftstheorie_(Civ2)|Schwerkraftstheorie]] erforscht haben. | ||
− | Die Baukosten betragen 400 [[ | + | |
+ | Die Baukosten betragen 400 [[Datei:Civ2Schild.png]] (Produktionsschilde). | ||
+ | |||
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
− | Sir Isaac Newtons College verdoppelt die Wissenschaftsbonuserträge der [[Bibliothek_(Civ2)|Bibliothek]], der [[Universität_(Civ2)|Universität]] und des [[Forschungslabor_(Civ2)|Forschungslabors]] in der Erbauerstadt. ('''Keine''' pauschale Erhöhung der Wissenschaftsproduktion in der Stadt wie in der Ziviliopädie angegeben.) | + | Sir Isaac Newtons College verdoppelt die [[Forschung_(Civ2)|Wissenschaftsbonuserträge]] der [[Bibliothek_(Civ2)|Bibliothek]], der [[Universität_(Civ2)|Universität]] und des [[Forschungslabor_(Civ2)|Forschungslabors]] in der Erbauerstadt. ('''Keine''' pauschale Erhöhung der Wissenschaftsproduktion in der Stadt wie in der Ziviliopädie angegeben.) |
− | Beispiel: Hat eine Stadt 3 [[Datei:Civ2Beaker.png]] Grundertrag, so wird dieser durch das College ''nicht'' verändert! Bestehen in dieser Stadt eine Bibliothek, Universität und ein Forschungslabor, so beläuft sich die Wissenschaftsproduktion auf 7 [[Datei:Civ2Beaker.png]]: Bibliothek, Uni und Labor bringen zusammen 4,5 [[Datei:Civ2Beaker.png]], insgesamt also eine Wissenschaftsproduktion von 7,5, abgerundet 7 [[Datei:Civ2Beaker.png]]. Isaac Newtons College verdoppelt die 4,5 auf 9 [[Datei:Civ2Beaker.png]], mit diesem Wunder beträgt also der wissenschaftliche Gesamtertrag in der Stadt 12 [[Datei:Civ2Beaker.png]]. | + | Beispiel: Hat eine Stadt 3 [[Datei:Civ2Beaker.png]] Grundertrag, so wird dieser durch das College ''nicht'' verändert! Bestehen in dieser Stadt eine Bibliothek, Universität und ein Forschungslabor, so beläuft sich die Wissenschaftsproduktion auf 7 [[Datei:Civ2Beaker.png]]: Bibliothek, Uni und Labor bringen zusammen 4,5 [[Datei:Civ2Beaker.png]], insgesamt also eine Wissenschaftsproduktion von 3 + 4,5 = 7,5, abgerundet 7 [[Datei:Civ2Beaker.png]]. Isaac Newtons College verdoppelt die 4,5 auf 9 [[Datei:Civ2Beaker.png]], mit diesem Wunder beträgt also der wissenschaftliche Gesamtertrag in der Stadt 3 + 9 = 12 [[Datei:Civ2Beaker.png]]. |
Unter Effizienzgesichtspunkten ein eher nachrangiges Wunder,<br/>ansonsten brauchbar für [[:Kategorie:Strategien_(Civ2)|spezielle Strategien]]: | Unter Effizienzgesichtspunkten ein eher nachrangiges Wunder,<br/>ansonsten brauchbar für [[:Kategorie:Strategien_(Civ2)|spezielle Strategien]]: | ||
:*[[Super Science City_(Civ2)|Super Science City]] | :*[[Super Science City_(Civ2)|Super Science City]] | ||
:*[[OCC_(Civ2)|OCC]] | :*[[OCC_(Civ2)|OCC]] | ||
+ | |||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
* [[Universität_(Civ2)|Universität]] | * [[Universität_(Civ2)|Universität]] | ||
* [[Forschungslabor_(Civ2)|Forschungslabor]] | * [[Forschungslabor_(Civ2)|Forschungslabor]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Wunderfilm == | == Wunderfilm == | ||
− | [[Datei:Youtube_FavIcon.png]] [http://www.youtube.com/watch?v= | + | {{#ev:youtube|kqdRYd9C3EI|500|left}} |
+ | |||
+ | <!--[[Datei:Youtube_FavIcon.png]] [http://www.youtube.com/watch?v=kqdRYd9C3EI Wunderfilm Isaac Newtons College]--> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Ziviliopädie == | == Ziviliopädie == | ||
− | [[ | + | [[Datei:civ2iSir.png|Civilopedia Icon]] |
Sir Isaac Newton, ein Mathematiker und Physiker, wird als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten angesehen. Viele wichtige Entdeckungen werden ihm zugeschrieben, wie zum Beispiel die Schwerkraftgesetze, das Farbspektrum des Lichts, Differential- und Integralrechnungen, die Dynamik der Flüssigkeiten und der Gezeiten. Er baute auch das erste Reflexionsteleskop. Er hielt 32 Jahre lang einen wichtigen Lehrposten an der Universität Cambridge, wo er seine eigenen Forschungen fortsetzte, während er eine Generation Studenten lehrte. | Sir Isaac Newton, ein Mathematiker und Physiker, wird als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten angesehen. Viele wichtige Entdeckungen werden ihm zugeschrieben, wie zum Beispiel die Schwerkraftgesetze, das Farbspektrum des Lichts, Differential- und Integralrechnungen, die Dynamik der Flüssigkeiten und der Gezeiten. Er baute auch das erste Reflexionsteleskop. Er hielt 32 Jahre lang einen wichtigen Lehrposten an der Universität Cambridge, wo er seine eigenen Forschungen fortsetzte, während er eine Generation Studenten lehrte. | ||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton Isaac Newton in der Wikipedia] | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton Isaac Newton in der Wikipedia] | ||
− |
Aktuelle Version vom 16. April 2015, 01:19 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Wunder Isaac Newtons College in Civ 2. Für das Gebäude Isaac Newtons College in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Isaac Newtons College. |
Sir Isaac Newtons College | |
---|---|
Baukosten | 400 |
Instandhaltungskosten | 0 |
Voraussetzungen | Schwerkraftstheorie |
veraltet | nein |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm es errichten zu können, muss man die Technologie Schwerkraftstheorie erforscht haben. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und NutzenSir Isaac Newtons College verdoppelt die Wissenschaftsbonuserträge der Bibliothek, der Universität und des Forschungslabors in der Erbauerstadt. (Keine pauschale Erhöhung der Wissenschaftsproduktion in der Stadt wie in der Ziviliopädie angegeben.) Beispiel: Hat eine Stadt 3 Grundertrag, so wird dieser durch das College nicht verändert! Bestehen in dieser Stadt eine Bibliothek, Universität und ein Forschungslabor, so beläuft sich die Wissenschaftsproduktion auf 7 : Bibliothek, Uni und Labor bringen zusammen 4,5 , insgesamt also eine Wissenschaftsproduktion von 3 + 4,5 = 7,5, abgerundet 7 . Isaac Newtons College verdoppelt die 4,5 auf 9 , mit diesem Wunder beträgt also der wissenschaftliche Gesamtertrag in der Stadt 3 + 9 = 12 . Unter Effizienzgesichtspunkten ein eher nachrangiges Wunder,
Ähnliche Effekte durch
Wunderfilm{{#ev:youtube|kqdRYd9C3EI|500|left}} |
Ziviliopädie
Sir Isaac Newton, ein Mathematiker und Physiker, wird als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten angesehen. Viele wichtige Entdeckungen werden ihm zugeschrieben, wie zum Beispiel die Schwerkraftgesetze, das Farbspektrum des Lichts, Differential- und Integralrechnungen, die Dynamik der Flüssigkeiten und der Gezeiten. Er baute auch das erste Reflexionsteleskop. Er hielt 32 Jahre lang einen wichtigen Lehrposten an der Universität Cambridge, wo er seine eigenen Forschungen fortsetzte, während er eine Generation Studenten lehrte.