Griechen (Civ1): Unterschied zwischen den Versionen
(Erste Revision) |
(Veränderungen seit 2015 wiederhergestellt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Civ1]] | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ1)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ1)]] | ||
| − | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Griechen''', wie sie in ''Civilization I'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Griechen]]. | | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Griechen''', wie sie in ''Civilization I'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Griechen]]. | | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Ziv_Info_Civ1 | | {{Ziv_Info_Civ1 | | ||
Ziv_Name = Griechen | | Ziv_Name = Griechen | | ||
| − | Ziv_Herrscher = Alexander | + | Ziv_Herrscher = Alexander der Große | |
| − | Ziv_Hauptstadt = | + | Ziv_Hauptstadt = Athen | |
Ziv_Portrait = Civ1Griechen.png | | Ziv_Portrait = Civ1Griechen.png | | ||
Ziv_Farbe = Civ1Farbe7.png | | Ziv_Farbe = Civ1Farbe7.png | | ||
| + | Ziv_Farbe_SNES = Civ1Farbe7-2.png | | ||
Ziv_Bedrohungsstufe = 5 (sehr hoch) | Ziv_Bedrohungsstufe = 5 (sehr hoch) | ||
}} | }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:justify;padding-right:5px" | | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
| − | + | __notoc__ | |
Die '''Griechen''' teilen sich mit den [[Engländer_(Civ1)|Engländern]] die selbe [[Spielfarben_(Civ1)|Spielfarbe]], können somit also nie gleichzeitig mit diesen in einem Spiel auftreten. | Die '''Griechen''' teilen sich mit den [[Engländer_(Civ1)|Engländern]] die selbe [[Spielfarben_(Civ1)|Spielfarbe]], können somit also nie gleichzeitig mit diesen in einem Spiel auftreten. | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
Die obigen drei Punkte ergeben zusammen ein [[Bedrohungspotential_(Civ1)|Bedrohungspotential]] von fünf Punkten (1 + 2 + 2). | Die obigen drei Punkte ergeben zusammen ein [[Bedrohungspotential_(Civ1)|Bedrohungspotential]] von fünf Punkten (1 + 2 + 2). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Aus dem Handbuch == | ||
| + | '''Alexander der Große (Griechenland):''' Im Jahre 336 v.Chr. wurde Alexander | ||
| + | König von Mazedonien und errichtete schnell seine Kontrolle über ganz | ||
| + | Griechenland. An der Spitze einer alliierten griechischen Armee schickte er | ||
| + | sich an, einen der größten Feldzüge der Menschheitsgeschichte zu | ||
| + | unternehmen. In zwölf Jahren eroberte er das gewaltige Persische Reich im | ||
| + | Osten, Ägypten im Süden und den westlichen Teil des heutigen Indien. Erst | ||
| + | das Zaudern seiner Leute setzte weiteren Eroberungen ein Ende. Als | ||
| + | Alexander im Alter von 33 Jahren an einer Fiebererkrankung frühzeitig starb, | ||
| + | hatte er sich in geschichtlich kürzester Zeit als einer der größten Feldherrn | ||
| + | aller Zeiten erwiesen. | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie auf die Griechen unter Alexander treffen, müssen sie mit | ||
| + | aggressiver Expansion rechnen. | ||
== Städtenamen == | == Städtenamen == | ||
| − | # | + | # Athen |
# Sparta | # Sparta | ||
| − | # | + | # Korinth |
# Delphi | # Delphi | ||
# Eretria | # Eretria | ||
# Pharsalos | # Pharsalos | ||
# Argos | # Argos | ||
| − | # | + | # Mykenä |
# Herakleia | # Herakleia | ||
| − | # | + | # Antiochia |
# Ephesos | # Ephesos | ||
| − | # | + | # Rhodos |
# Knossos | # Knossos | ||
| − | # | + | # Troja |
# Pergamon | # Pergamon | ||
| − | # | + | # Milet |
Sobald die obigen Städtenamen verbraucht sind, wird auf Namen aus der [[Standardstädtenamen_(Civ1)|Standardstädtenamensliste]], die für alle Zivilisationen gleichermaßen gültig ist, zurückgegriffen. | Sobald die obigen Städtenamen verbraucht sind, wird auf Namen aus der [[Standardstädtenamen_(Civ1)|Standardstädtenamensliste]], die für alle Zivilisationen gleichermaßen gültig ist, zurückgegriffen. | ||
| − | == Startposition (Weltkarte) == | + | |
| − | [[ | + | == Startposition ([[Weltkarte_(Civ1)|Weltkarte]]) == |
| + | [[Datei:Civ1StartposGriechen.png]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Civ1ZivRing| Hidden = Show}} | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2026, 14:36 Uhr
| |
Dieser Beitrag befasst sich mit den Griechen, wie sie in Civilization I vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Griechen. |
| Griechen | ||
|---|---|---|
| ||
| Herrscher | Alexander der Große | |
| Bedrohungsstufe | 5 (sehr hoch) | |
| Hauptstadt | Athen | |
| Farbe | | |
| Farbe (SNES) | | |
|
Die Griechen teilen sich mit den Engländern die selbe Spielfarbe, können somit also nie gleichzeitig mit diesen in einem Spiel auftreten.
Bedrohungspotential
Die obigen drei Punkte ergeben zusammen ein Bedrohungspotential von fünf Punkten (1 + 2 + 2).
Aus dem HandbuchAlexander der Große (Griechenland): Im Jahre 336 v.Chr. wurde Alexander König von Mazedonien und errichtete schnell seine Kontrolle über ganz Griechenland. An der Spitze einer alliierten griechischen Armee schickte er sich an, einen der größten Feldzüge der Menschheitsgeschichte zu unternehmen. In zwölf Jahren eroberte er das gewaltige Persische Reich im Osten, Ägypten im Süden und den westlichen Teil des heutigen Indien. Erst das Zaudern seiner Leute setzte weiteren Eroberungen ein Ende. Als Alexander im Alter von 33 Jahren an einer Fiebererkrankung frühzeitig starb, hatte er sich in geschichtlich kürzester Zeit als einer der größten Feldherrn aller Zeiten erwiesen. Wenn Sie auf die Griechen unter Alexander treffen, müssen sie mit aggressiver Expansion rechnen.
Städtenamen
Sobald die obigen Städtenamen verbraucht sind, wird auf Namen aus der Standardstädtenamensliste, die für alle Zivilisationen gleichermaßen gültig ist, zurückgegriffen.
Startposition (Weltkarte) |

