Isaac Newtons College (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Ähnliche Effekte durch) |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == | ||
| − | + | * [[Kopernikus Sternwarte_(Civ2)|Kopernikus Sternwarte]] | |
| + | * [[Bibliothek_(Civ2)|Bibliothek]] | ||
| + | * [[Universität_(Civ2)|Universität]] | ||
| + | * [[Forschungslabor_(Civ2)|Forschungslabor]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Januar 2007, 21:18 Uhr
| Sir Isaac Newtons College | |
|---|---|
| |
| Baukosten | 400 |
| Instandhaltungskosten | 0 |
| Voraussetzungen | Schwerkraftstheorie |
| veraltet | nein |
Voraussetzungen und KostenUm sie errichten zu können, muss man die Technologie Schwerkraftstheorie erforscht haben.
Die Baukosten betragen 400
Auswirkungen und NutzenSir Isaac Newtons College verdoppelt die Wissenschaftsleistung in der Erbauerstadt. Ähnliche Effekte durch |
