Bogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ4]] |
+ | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
+ | |||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert '''Bogenschützen''' in ''Civ IV''. Für Bogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Bogenschützen]]. | ||
+ | }} | ||
+ | __noTOC__ | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
− | + | Einh_Name = Bogenschütze | | |
− | Einh_Bild = | + | Einh_Bild = Civ4_button_Bogenschuetze.gif | |
+ | Einh_Kategorien = Bogenschütze| | ||
+ | Einh_Stärke = 3 | | ||
+ | Einh_Bewegung = 1 | | ||
Einh_Kosten = 25 | | Einh_Kosten = 25 | | ||
− | + | Einh_Voraussetzungen = [[Bogenschießen_(Civ4)|Bogenschießen]] | | |
− | Einh_Ressourcen = | + | Einh_Ressourcen = | |
− | + | Einh_Eigenschaften = 1 [[Kampfsystem (Civ4)#Erstschläge|Erstschlag]], +50% Verteidigung in Städten, +25% Verteidigung auf Hügeln | | |
− | + | Einh_neuer = [[Langbogenschütze_(Civ4)|Langbogenschütze]], [[Armbrustschütze_(Civ4)|Armbrustschütze]]| | |
− | + | Einh_Beförderungen = | | |
− | + | Einh_älter = | | |
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Allgemein== |
+ | Der '''Bogenschütze''' ist die erste bessere [[:Kategorie:Landeinheit_(Civ4)|Landeinheit]] zur Verteidigung von Städten. Sobald er erforscht wird, wird die Produktion des [[Krieger_(Civ4)|Kriegers]] weitestgehend eingestellt. | ||
− | [[ | + | Der Bogenschütze benötigt die Technologie [[Bogenschießen_(Civ4)|Bogenschießen]]. |
− | [[ | + | == Spezialeinheiten == |
+ | * [[Plänkler_(Civ4)|Plänkler]] der [[Mali_(Civ4)|Mali]] | ||
+ | * [[Kampfbogenschütze_(Civ4)|Kampfbogenschütze]] der [[Babylon_(Civ4)|Babylonier]] | ||
− | + | == Strategische Hinweise == | |
+ | * Bogenschützen in Hügelstädten erhalten sowohl den Hügelbonus als auch den Stadtbonus bei der Stadtverteidigung. | ||
+ | * Wichtige Grenzübergänge können durch Bogenschützen auf bewaldeten Hügeln (+100% Verteidigungsbonus!) geschützt werden. | ||
+ | * Bogenschützen eignen sich gut für die aktive Verteidigung von Angriffseinheiten in Feindgebiet. | ||
− | [[ | + | == Änderungen durch Erweiterungen == |
+ | Der Spezialeinheit des Kampfbogenschützen ist erst mit der Erweiterung [[Beyond the Sword_(Civ4)|Beyond the Sword]] verfügbar. |
Aktuelle Version vom 13. November 2012, 14:57 Uhr
Dieser Artikel erläutert Bogenschützen in Civ IV. Für Bogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Bogenschützen. |
Bogenschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 3 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 17 | |
Normal | 25 | |
Langsam | 38 | |
Episch | 50 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Bogenschießen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstschlag, +50% Verteidigung in Städten, +25% Verteidigung auf Hügeln | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Langbogenschütze, Armbrustschütze |
Allgemein
Der Bogenschütze ist die erste bessere Landeinheit zur Verteidigung von Städten. Sobald er erforscht wird, wird die Produktion des Kriegers weitestgehend eingestellt.
Der Bogenschütze benötigt die Technologie Bogenschießen.
Spezialeinheiten
- Plänkler der Mali
- Kampfbogenschütze der Babylonier
Strategische Hinweise
- Bogenschützen in Hügelstädten erhalten sowohl den Hügelbonus als auch den Stadtbonus bei der Stadtverteidigung.
- Wichtige Grenzübergänge können durch Bogenschützen auf bewaldeten Hügeln (+100% Verteidigungsbonus!) geschützt werden.
- Bogenschützen eignen sich gut für die aktive Verteidigung von Angriffseinheiten in Feindgebiet.
Änderungen durch Erweiterungen
Der Spezialeinheit des Kampfbogenschützen ist erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.