Tabellen-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Shakka (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Feld41 | | Feld41 | ||
| usw. | | usw. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Tests mit "Rowspan": | ||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | Zelle 1 | ||
| + | | Zelle 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 8 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 1 | ||
| + | | rowspan="2" | Zelle 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 5 | ||
| + | | Zelle 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 7 | ||
| + | | Zelle 8 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | Zelle 1 | ||
| + | | rowspan="2" | Zelle 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zelle 8 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable unsortable" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | Zelle 1 | ||
| + | | height="44" | Zelle 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |Zelle 4a | ||
| + | |- | ||
| + | |Zelle 4b | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Sortierbare Tabelle: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! ABC !! Länge !! Breite !! Farbe !! class="unsortable" | Bemerkung | ||
| + | |- | ||
| + | | [[a]] | ||
| + | |style="text-align:right"| 1100 | ||
| + | |style="text-align:right"| 1000 | ||
| + | | hellblau | ||
| + | | Blau ist der Himmel | ||
| + | |- | ||
| + | | [[b]] | ||
| + | |style="text-align:right"| 30 | ||
| + | |style="text-align:right"| 2 | ||
| + | | grün | ||
| + | | Grün ist das Gras | ||
| + | |- | ||
| + | | [[c]] | ||
| + | |style="text-align:right"| 100 | ||
| + | |style="text-align:right"| 90 | ||
| + | | rot | ||
| + | | Rot ist die Liebe | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2012, 19:54 Uhr
Eine einfache Tabelle:
| Feld11 | Feld12 |
| Feld22 | Feld22 |
| Feld31 | Feld32 |
| Feld41 | usw. |
Oder normale Tabelle, ohne Formatvorlage:
| Feld11 | Feld12 |
| Feld22 | Feld22 |
| Feld31 | Feld32 |
| Feld41 | usw. |
Tests mit "Rowspan":
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 4 | |
| Zelle 6 | |
| Zelle 8 |
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 3 | |
| Zelle 5 | Zelle 6 |
| Zelle 7 | Zelle 8 |
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 6 | |
| Zelle 8 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | |
|
Sortierbare Tabelle:
| ABC | Länge | Breite | Farbe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| a | 1100 | 1000 | hellblau | Blau ist der Himmel |
| b | 30 | 2 | grün | Grün ist das Gras |
| c | 100 | 90 | rot | Rot ist die Liebe |