Mehal Sefari (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemein) |
(→Infobox) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Einh_Zeitalter = Industriezeitalter | | Einh_Zeitalter = Industriezeitalter | | ||
Einh_Ressourcen = | | Einh_Ressourcen = | | ||
− | Einh_Bonus1 = Drill I: +15% [Bild:5ks.png] bei Kampf in unwegsamen Gelände| | + | Einh_Bonus1 = Drill I: +15%[[Bild:5ks.png]] bei Kampf in unwegsamen Gelände| |
Einh_Bonus2 = Hauptstadt-Nähebonus: 30% Kampfbonus in der Hauptstadt. Bonus sinkt mit größerem Abstand der Einheit.| | Einh_Bonus2 = Hauptstadt-Nähebonus: 30% Kampfbonus in der Hauptstadt. Bonus sinkt mit größerem Abstand der Einheit.| | ||
Einh_Bonus3 = | | Einh_Bonus3 = | |
Version vom 24. September 2012, 10:00 Uhr
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDie Mehal Sefari sind die Spezialeinheit von Äthiopien |
Strategische Hinweise
Links
Civ5-Historie
Grundversion
Diese Einheit ist zusammen mit Äthiopien erst mit der Erweiterung Gods & Kings verfügbar.