Stealth-Kampfflugzeug (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Einh_Angriff = 8 | | Einh_Angriff = 8 | | ||
Einh_Abwehr = 3 | | Einh_Abwehr = 3 | | ||
| − | Einh_Trefferpunkte = | + | Einh_Trefferpunkte = 20 | |
Einh_Feuerkraft = 2 | | Einh_Feuerkraft = 2 | | ||
| − | Einh_Geschwindigkeit = 14 | | + | Einh_Geschwindigkeit = 14.1 | |
}} | }} | ||
{| | {| | ||
Version vom 29. August 2006, 14:36 Uhr
| Stealth-Kampfflugzeug | |
|---|---|
| | |
| (Lufteinheit) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 80 |
| Voraussetzung | Hinterhältigkeit |
| Veraltet durch | - |
| Besonderheiten | Sieht zwei Felder weit, ignoriert Herrschaftsbereiche, kann Lufteinheiten angreifen |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 8 |
| Abwehrstärke | 3 |
| Geschwindigkeit | 14.1 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 2 |
Allgemeines
Strategien(kommt evtl. noch) |