Kategorie:Zivilisationen (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorisierung nach Kulturgruppen hinzu) |
K (Kategorie:Zivilisationen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Zivilisationen|3]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
31 Zivilisationen sind bei ''Sid Meier's Civilization III Conquests © '' spielbar. | 31 Zivilisationen sind bei ''Sid Meier's Civilization III Conquests © '' spielbar. | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
}} | }} | ||
{{ClearFloating}} | {{ClearFloating}} | ||
+ | |||
+ | == Einteilung nach [[Zivilisationseigenschaften_(Civ3)|Zivilisationseigenschaft]] == | ||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | | | ||
+ | | [[Expansionistisch_(Civ3)|Expansionistisch]] | ||
+ | | [[Industriell_(Civ3)|Industriell]] | ||
+ | | [[Kommerziell_(Civ3)|Kommerziell]] | ||
+ | | [[Landwirtschaftlich_(Civ3)|Landwirtschaftlich]] | ||
+ | | [[Militärisch_(Civ3)|Militärisch]] | ||
+ | | [[Religiös_(Civ3)|Religiös]] | ||
+ | | [[Seefahrerisch_(Civ3)|Seefahrerisch]] | ||
+ | | [[Wissenschaftlich_(Civ3)|Wissenschaftlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Expansionistisch_(Civ3)|Expansionistisch]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Amerikaner_(Civ3)|Amerikaner]] | ||
+ | | [[Hethiter_(Civ3)|Hethiter]] | ||
+ | | [[Inka_(Civ3)|Inka]] | ||
+ | | [[Mongolen_(Civ3)|Mongolen]], [[Zulu_(Civ3)|Zulu]] | ||
+ | | [[Araber_(Civ3)|Araber]] | ||
+ | | [[Portugiesen_(Civ3)|Portugiesen]] | ||
+ | | [[Russen_(Civ3)|Russen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Industriell_(Civ3)|Industriell]] | ||
+ | | [[Amerikaner_(Civ3)|Amerikaner]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Franzosen_(Civ3)|Franzosen]] | ||
+ | | [[Maya_(Civ3)|Maya]] | ||
+ | | [[Chinesen_(Civ3)|Chinesen]] | ||
+ | | [[Ägypter_(Civ3)|Ägypter]] | ||
+ | | [[Karthager_(Civ3)|Karthager]] | ||
+ | | [[Osmanen_(Civ3)|Osmanen]], [[Perser_(Civ3)|Perser]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kommerziell_(Civ3)|Kommerziell]] | ||
+ | | [[Hethiter_(Civ3)|Hethiter]] | ||
+ | | [[Franzosen_(Civ3)|Franzosen]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Irokesen_(Civ3)|Irokesen]] | ||
+ | | [[Römer_(Civ3)|Römer]] | ||
+ | | [[Inder_(Civ3)|Inder]] | ||
+ | | [[Engländer_(Civ3)|Engländer]] | ||
+ | | [[Griechen_(Civ3)|Griechen]], [[Koreaner_(Civ3)|Koreaner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Landwirtschaftlich_(Civ3)|Landwirtschaftlich]] | ||
+ | | [[Inka_(Civ3)|Inka]] | ||
+ | | [[Maya_(Civ3)|Maya]] | ||
+ | | [[Irokesen_(Civ3)|Irokesen]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Azteken_(Civ3)|Azteken]] | ||
+ | | [[Kelten_(Civ3)|Kelten]] | ||
+ | | [[Niederländer_(Civ3)|Niederländer]] | ||
+ | | [[Sumerer_(Civ3)|Sumerer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Militärisch_(Civ3)|Militärisch]] | ||
+ | | [[Mongolen_(Civ3)|Mongolen]], [[Zulu_(Civ3)|Zulu]] | ||
+ | | [[Chinesen_(Civ3)|Chinesen]] | ||
+ | | [[Römer_(Civ3)|Römer]] | ||
+ | | [[Azteken_(Civ3)|Azteken]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Japaner_(Civ3)|Japaner]] | ||
+ | | [[Nordländer_(Civ3)|Nordländer]] | ||
+ | | [[Deutsche_(Civ3)|Deutsche]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Religiös_(Civ3)|Religiös]] | ||
+ | | [[Araber_(Civ3)|Araber]] | ||
+ | | [[Ägypter_(Civ3)|Ägypter]] | ||
+ | | [[Inder_(Civ3)|Inder]] | ||
+ | | [[Kelten_(Civ3)|Kelten]] | ||
+ | | [[Japaner_(Civ3)|Japaner]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Spanier_(Civ3)|Spanier]] | ||
+ | | [[Babylonier_(Civ3)|Babylonier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Seefahrerisch_(Civ3)|Seefahrerisch]] | ||
+ | | [[Portugiesen_(Civ3)|Portugiesen]] | ||
+ | | [[Karthager_(Civ3)|Karthager]] | ||
+ | | [[Engländer_(Civ3)|Engländer]] | ||
+ | | [[Niederländer_(Civ3)|Niederländer]] | ||
+ | | [[Nordländer_(Civ3)|Nordländer]] | ||
+ | | [[Spanier_(Civ3)|Spanier]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Byzantinier_(Civ3)|Byzantinier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wissenschaftlich_(Civ3)|Wissenschaftlich]] | ||
+ | | [[Russen_(Civ3)|Russen]] | ||
+ | | [[Osmanen_(Civ3)|Osmanen]], [[Perser_(Civ3)|Perser]] | ||
+ | | [[Griechen_(Civ3)|Griechen]], [[Koreaner_(Civ3)|Koreaner]] | ||
+ | | [[Sumerer_(Civ3)|Sumerer]] | ||
+ | | [[Deutsche_(Civ3)|Deutsche]] | ||
+ | | [[Babylonier_(Civ3)|Babylonier]] | ||
+ | | [[Byzantinier_(Civ3)|Byzantinier]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2011, 10:30 Uhr
31 Zivilisationen sind bei Sid Meier's Civilization III Conquests © spielbar.
Einteilung nach Kulturgruppen
amerikanisch
- Amerikaner,
- Azteken,
- Inka,
- Irokesen und
- Maya
europäisch
mediterran
- Ägypter,
- Byzantinier,
- Griechen,
- Karthager und
- Römer
Einteilung nach Zivilisationseigenschaft
Civ-Historie
In der Ursprungsfassung von Civilization III waren zunächst 16 Zivilisationen enthalten:
Amerikaner, Azteken, Ägypter, Babylonier, Chinesen, Engländer, Franzosen, Deutsche, Griechen, Inder, Irokesen, Japaner, Perser, Römer, Russen und Zulu.
Danach kamen mit Play the World © weitere acht hinzu (Araber, Kelten, Karthager, Spanier, Osmanen, Nordländer, Mongolen und Koreaner) und schließlich weitere sieben (Sumerer, Portugiesen, Hethiter, Inka, Maya, Byzantinier und Niederländer) mit Conquests.
Seiten in der Kategorie „Zivilisationen (Civ3)“
Es werden 33 von insgesamt 33 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.
Medien in der Kategorie „Zivilisationen (Civ3)“
Es werden 32 von insgesamt 32 Dateien in dieser Kategorie angezeigt: