Vorlage:Einheit Info Civ5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Shakka (Diskussion | Beiträge) |
|||
(102 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float: left; border:1px solid #a8a8a8;"> | + | <noinclude>[[Kategorie:Civ5Vorlagen]] |
− | {| style="width: | + | </noinclude><div style="float: left; border:1px solid #a8a8a8;"> |
+ | {| style="width: 350px; text-align: left;" id=toc | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" style="width: | + | | rowspan="2" style="width: 100px; height: 100px;" | [[Datei:{{{Einh_Bild}}}|x100px]] |
! style="font-size: larger; font-variant:small-caps;" | {{{Einh_Name}}} | ! style="font-size: larger; font-variant:small-caps;" | {{{Einh_Name}}} | ||
| | | | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ||
|- | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Kampfstärke|}}}| | ||
! Kampfstärke | ! Kampfstärke | ||
− | + | {{!}} {{{Einh_Kampfstärke}}} [[Bild:5ks.png]] | |
+ | }} | ||
|- | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Fernkampfstärke|}}}| | ||
! Fernkampfstärke | ! Fernkampfstärke | ||
− | + | {{!}} {{{Einh_Fernkampfstärke}}} [[Bild:5fks.png]] | |
+ | }} | ||
|- | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Reichweite|}}}| | ||
! Reichweite | ! Reichweite | ||
− | + | {{!}} {{{Einh_Reichweite}}} | |
+ | }} | ||
|- | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Bewegung|}}}| | ||
! Bewegung | ! Bewegung | ||
− | + | {{!}} {{{Einh_Bewegung}}} [[Bild:5bw.png]] | |
+ | }} | ||
{{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| | {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! colspan="2" {{!}} | + | ! colspan="2" {{!}} Kosten |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 round 0}} [[Bild:5prod.png]] | + | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 ) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Standard </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Standard </span> | ||
− | {{!}} {{{Einh_Kosten}}} [[Bild:5prod.png]] | + | {{!}} {{{Einh_Kosten}}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} ) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Episch </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Episch </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} [[Bild:5prod.png]] | + | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 ) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Marathon </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Marathon </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 3 round 0}} [[Bild:5prod.png]] | + | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 3 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 3 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| oder {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} * 3 ) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} |
}} | }} | ||
<!-- |- | <!-- |- | ||
Zeile 49: | Zeile 58: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if:{{{Einh_Voraussetzungen|}}}| | {{#if:{{{Einh_Voraussetzungen|}}}| | ||
− | ! Technologie | + | ! [[Technologien_(Civ5)|Technologie]] |
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{Einh_Voraussetzungen}}} | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{Einh_Voraussetzungen}}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 64: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if:{{{Einh_neuer|}}}{{{Einh_älter|}}}| | + | {{#if:{{{Einh_neuer|}}}{{{Einh_älter|}}}{{{Einh_Ersatz|}}}| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <u> | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <u>Verwandtschaften</u> |
}} | }} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
Zeile 76: | Zeile 85: | ||
! Modernisierung von | ! Modernisierung von | ||
{{!}} {{{Einh_älter}}} | {{!}} {{{Einh_älter}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Ersatz|}}}| | ||
+ | ! Einheit ersetzt | ||
+ | {{!}} {{{Einh_Ersatz}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{Einh_Kategorien|}}}| |
! colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <u>Beförderungen</u> | ! colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <u>Beförderungen</u> | ||
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
− | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{ | + | {{!}} colspan="2" {{!}} [[Bild:5-beförderungsbaum-{{{Einh_Kategorien}}}-einheiten.png|320px]] | |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 14. August 2012, 11:41 Uhr
[[Datei:{{{Einh_Bild}}}|x100px]] | {{{Einh_Name}}} | |
---|---|---|
{{{Einh_Kategorien}}} | ||
Werte |