Schwierigkeitsgrad (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
(Kategorisierung+) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
text = Dieser Artikel erläutert die Schwierigkeitsgrade in ''Civilization V''. Für Schwierigkeitsgrade in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Schwierigkeitsgrad]]. | text = Dieser Artikel erläutert die Schwierigkeitsgrade in ''Civilization V''. Für Schwierigkeitsgrade in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Schwierigkeitsgrad]]. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
===Spielerboni=== | ===Spielerboni=== | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2026, 04:02 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Schwierigkeitsgrade in Civilization V. Für Schwierigkeitsgrade in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Schwierigkeitsgrad. |
Spielerboni
Die Boni für Spieler nehmen immer mehr ab, je höher der Schwierigkeitsgrad. Die KI spielt mit den Grundwerten in der KI-Spalte, die noch mit den Boni für die KI verrechnet werden
| Element | Siedler | Häuptling | Kriegsherr | Prinz | König | Kaiser | Unsterblicher | Gott | KI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grund- |
15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| Extra |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
40% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| |
40% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| Production Free Units | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Production Free Units Per City | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Straßenkosten | 34% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Einheitenkosten | 50% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Gebäudekosten | 50% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Forschungskosten | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| Sopo-Kosten | 50% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| City Production Num Options Considered | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tech Num Options Considered | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Policy Num Options Considered | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Barbaren Auftauchen Mod | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus gegen Barbaren | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 40 |
| Züge, bis Barbaren Spielergebiet betreten | 10.000 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbaren Zielradius Land | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Barbaren Zielradius Meer | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 10 |
KI-Boni
Die Grundwerte der KI aus der obigen Tabelle werden, entsprechend dem Schwierigkeitsgrad, mit den unteren Werten verrechnet. In einem Gottheit-Spiel erhält die KI 90 % der 75 % (also 67,5 %) Unzufriedenheit.
| Element | Siedler | Häuptling | Kriegsherr | Prinz | König | Kaiser | Unsterblicher | Gott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Technologien | Keine | Keine | Keine | Keine | Keramik | Keramik, Tierzucht, Bergbau | Keramik, Tierzucht, Bergbau, Bogenschießen | Keramik, Tierzucht, Bergbau, Bogenschießen, Das Rad |
| Barbaren Bonus | 75% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Start Siedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Start Verteidigungseinheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Start Bautrupps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Start Späher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wahrscheinlichkeit Kriegserklärung | 0% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Work Rate Bonus | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 75% | 100% |
| |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 75% |
| Wachstumsrate1 | 160% | 130% | 110% | 100% | 90% | 80% | 70% | 55% |
| Baukosten Einheiten2 | 175% | 130% | 110% | 100% | 85% | 80% | 65% | 50% |
| Welt Baukosten | 160% | 130% | 110% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Baukosten Gebäude3 | 160% | 130% | 110% | 100% | 85% | 75% | 60% | 50% |
| Baukosten Wunder4 | 160% | 130% | 110% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Baukosten Nat. Projekte5 | 160% | 130% | 110% | 100% | 85% | 80% | 65% | 50% |
| Baukosten Internat. Projekte6 | 160% | 130% | 110% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Unterhaltskosten Gebäude7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 80% | 65% | 50% |
| Unterhaltskosten Einheiten8 | 100% | 100% | 100% | 85% | 80% | 75% | 65% | 50% |
| Unit Supply | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% |
| Mod pro Ära | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Freie XP9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Freie XP Kampf10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% |
1 Wieviel
eine Stadt zum Wachstum braucht.
2
- und
-Kosten für Einheiten.
3
- und
-Kosten für Gebäude.
4
- und
-Kosten für Wunder.
5
-Kosten für Nationale Projekte wie das Manhattan-Projekt.
6
-Kosten für Internationale Projekte wie die Weltausstellung.
7 Unterhaltskosten für Gebäude.
8 Unterhaltskosten für Einheiten.
9 Anzahl der XP mit denen eine neue Einheit startet.
10 XP-Gewinn im Kampf.