Kartografie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K (Kategorie hinzu) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Technologie_(Civ3)]] [[Kategorie:Antike_Technologie_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die [[:Kategorie:Technologie_(Civ3)|Technologie]] Kartografie, wie sie in Civ 3 vorkommt. | + | text = Dieser Artikel erläutert die [[:Kategorie:Technologie_(Civ3)|Technologie]] Kartografie, wie sie in Civ 3 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kartografie]]. |
}} | }} | ||
Zeile 47: | Zeile 45: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Die Dromone wurde erst mit ''Conquests'' durch die Kartographie verfügbar. Ebenso ermöglichte die Technologie bis ''Conquests'' den Kartenhandel, was sie nun nicht mehr macht. | Die Dromone wurde erst mit ''Conquests'' durch die Kartographie verfügbar. Ebenso ermöglichte die Technologie bis ''Conquests'' den Kartenhandel, was sie nun nicht mehr macht. | ||
|} | |} | ||
+ | {{Civ3TechRing|Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 25. November 2008, 22:02 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Technologie Kartografie, wie sie in Civ 3 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kartografie. |
Kartografie | ||
---|---|---|
| ||
Voraussetzungen | Keramik, Schrift | |
Forschungskostenfaktor | 12 | |
Ermöglicht | Dromon, Großer Leuchtturm, Hafen, Triere, Durchreiserecht aushandeln | |
Führt zu | - | |
Sonst. Auswirkungen | - | |
Relevant für Ära? | ja |
Die Kartografie ist eine der letzten antike Technologien und ermöglicht neben zwei Gebäuden und einer neuen Einheit insbesondere eine neue diplomatische Option. Sie wird zudem benötigt, um in die folgende Epoche, das Mittelalter, gelangen zu können.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm die Kartografie entwickeln zu können, benötigt man zunächst Kenntnis einer Schrift, sowie Fertigkeiten in der Verarbeitung von Keramik.
ErmöglichtEinheiten
Gebäude
Sonstiges
Spezielle TaktikenInsbesondere auf Archipelkarten ist die frühe Erforschung dieser Technologie lebenswichtig, damit die Expansion über See beginnen kann. Das gilt natürlich auch für einen isolierten Start auf einer einsamen, kleinen Insel bei normalen Karten.
Änderungen durch die ErweiterungenDie Dromone wurde erst mit Conquests durch die Kartographie verfügbar. Ebenso ermöglichte die Technologie bis Conquests den Kartenhandel, was sie nun nicht mehr macht. |