Anführer (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Anführer-Beschreibung
- Zivilisation : Die Zivilisation Des Anführers
- Gesinnung : Die Gesinnung mit der der Anführer das Spiel beginnt
- Geschlecht : Geschlecht des Anführers
- Charaktereigenschaften : Charaktereigenschaften des Anführers
- Favorisierte Gesellschaftsform : Die Gesellschaftsform, die der Anführer vorzieht und übernimmt wenn er von der KI gesteuert wird
- AI Preferences : if the leader have the high religion preference, he will research religion technology and build religion building before other types of technology and buildings
- KI Feinde : Die Zivilisationen die der Anführer nicht mag wenn er von der KI gesteuert wird.
Liste der Anführer
Anführer | Zivilisation | Gesinnung | Geschlecht | Starttechnologie | Eigenschaften | Bevorzugte Gesellschaftsform | Bevorzugtes Wunder | Militär | Produktion | Kultur | Gold | Wachstum | Religion | Forschung | Feinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis | Calabim | Böse | Weiblich | Erkundung | Erbrecht | Seelenschmiede | Hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | ||
Amelanchier | Ljosalfar | Neutral | Männlich | Erkundung | Nationalbewusstsein | Hallen der Architektur | hoch | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | ||
Arendel Phaedra | Ljosalfar | Gut | Weiblich | Erkundung | Erbrecht | Kathedrale der Zeit | normal | normal | niedrig | normal | normal | hoch | normal | ||
Arturus Thorne | Khazad | Neutral | Männlich | Handwerk | Nationalbewusstsein | Goldener Amboss | normal | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | ||
Auric Ulvin | Illians | Böse | Männlich | Erkundung | Kontorhandel | Knochenpalast | normal | normal | normal | niedrig | hoch | normal | normal | ||
Basium | Mercurians | Gut | Männlich | Handwerk | Militärstaat | Kathedrale der Zeit | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | ||
Beeri Bawl | Luchuirp | Gut | Männlich | Handwerk | Gilden | Flamme Odin's | normal | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | ||
Capria | Bannor | Gut | Weiblich | Erkundung | Religiöse Erziehung | Sucellus' Träne | hoch | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | ||
Cardith Lorda | Kuriotates | Gut | Männlich | Ackerbau | Hippokratischer Eid | Hallen der Architektur | normal | niedrig | normal | normal | hoch | normal | normal | ||
Cassiel | Grigori | Neutral | Männlich | Handwerk | Pazifismus | Ruhmeshalle der Könige | hoch | normal | normal | normal | niedrig | normal | normal | ||
Charadon | Doviello | Böse | Männlich | (keine) | Militärstaat | Flamme Odin's | hoch | normal | normal | normal | niedrig | normal | normal | ||
Dain der Caswallawn | Amurites | Neutral | Männlich | Anbetung | Erbrecht | Akharien's Krone | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | (keine) | |
Einion Logos | Elohim | Gut | Männlich | Anbetung | Pazifismus | Kathedrale der Zeit | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | ||
Ethne die Weisse | Elohim | Gut | Weiblich | Anbetung | Hochkultur | Der Schrein von Sirona | normal | normal | hoch | normal | niedrig | normal | normal | ||
Faeryl Viconia | Svartalfar | Böse | Weiblich | Ackerbau | Leibeigenschaft | Schule der Tücke | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | (keine) | |
Falamar | Lanun | Neutral | Männlich | Bootsbau | Kastensystem | Großer Leuchtturm | hoch | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | ||
Flauros | Calabim | Böse | Männlich | Erkundung | Jeder für sich | Seelenschmiede | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | normal | ||
Garrim Gyr | Luchuirp | Gut | Männlich | Handwerk | Merkantilismus | Flamme Odin's | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | ||
Hannah die Irin | Lanun | Neutral | Weiblich | Bootsbau | Militärstaat | Großer Leuchtturm | hoch | normal | normal | normal | normal | normal | niedrig | ||
Hyborem | Infernal | Böse | Männlich | Handwerk | Ausbildung | Höllisches Grimoire | hoch | normal | normal | normal | normal | normal | niedrig | ||
Jonas Endain | Klan der Asche | Böse | Männlich | (keine) | Eroberung | Drachenhort | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | normal | ||
Kandros Fir | Khazad | Neutral | Männlich | Handwerk | Münzwesen | Goldener Amboss | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | ||
Keelyn | Balseraphs | Böse | Weiblich | Ackerbau | Leibeigenschaft | Sliven's vollkommene Lyra | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | ||
Mahala | Doviello | Böse | Weiblich | (keine) | Eroberung | Flamme Odin's | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | ||
Morgoth | Sidar | Neutral | Männlich | Anbetung | Kastensystem | Kathedrale der Zeit | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | hoch | ||
Os-Gabella | Sheaïm | Böse | Weiblich | Anbetung | Despotismus | Prophezeihung des Ragnarok | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | hoch | ||
Perpentach | Balseraphs | Böse | Männlich | Ackerbau | Hochkultur | Sliven's vollkommene Lyra | normal | normal | hoch | niedrig | normal | normal | normal | ||
Rhoanna | Hippus | Neutral | Weiblich | Ackerbau | Münzwesen | Ritt der Neun Könige | normal | normal | normal | hoch | normal | normal | niedrig | ||
Sabathiel | Bannor | Gut | Männlich | Erkundung | Theokratie | Sucellus' Träne | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | normal | ||
Sheelba | Klan der Asche | Böse | Weiblich | (keine) | Ausbildung | Drachenhort | hoch | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | ||
Tasunke | Hippus | Neutral | Männlich | Ackerbau | Gilden | Ritt der Neun Könige | niedrig | normal | normal | hoch | normal | normal | normal | ||
Tebryn Arbandi | Sheaïm | Böse | Männlich | Anbetung | Leibeigenschaft | Prophezeihung des Ragnarok | normal | normal | normal | normal | normal | normal | extrem | ||
Thessa | Ljosalfar | Neutral | Weiblich | Erkundung | Stipendium | Katakomben von Libralus | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | ||
Valledia die Gerechte | Amurites | Neutral | Weiblich | Anbetung | Ausbildung | Akharien's Krone | normal | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | (keine) | |
Varn Gosam | Malakim | Gut | Männlich | Anbetung | Republik | Sliven's vollkommene Lyra | normal | normal | normal | normal | normal | extrem | normal |
Fall from Heaven II - Anführer |
---|
Alexis | Amelanchier | Arendel Phaedra | Arturus Thorne | Auric Ulvin | Basium | Beeri Bawl | Capria | Cardith Lorda | Cassiel | Charadon | Dain der Caswallawn | Decius | Einion Logos | Ethne die Weisse | Faeryl Viconia | Falamar | Flauros | Garrim Gyr | Hannah die Irin | Hyborem | Jonas Endain | Kandros Fir | Keelyn | Mahala | Morgoth | Os-Gabella | Perpentach | Rhoanna | Sabathiel | Sheelba | Tasunke | Tebryn Arbandi | Thessa | Valledia die Gerechte | Varn Gosam |
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien