Einheiten (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Alphabetische Aufstellung) |
(→Alphabetische Aufstellung) |
||
Zeile 468: | Zeile 468: | ||
* [[Kriegsgaleasse_(Civ4 FFH)|Kriegsgaleasse]] | * [[Kriegsgaleasse_(Civ4 FFH)|Kriegsgaleasse]] | ||
* [[Kriegsherr_(Civ4 FFH)|Kriegsherr]] | * [[Kriegsherr_(Civ4 FFH)|Kriegsherr]] | ||
+ | * [[Kriegschildkröte_(Civ4 FFH)|Kriegschildkröte]] | ||
* [[Kriegsstreitwagen der Hippus_(Civ4 FFH)|Kriegsstreitwagen der Hippus]] | * [[Kriegsstreitwagen der Hippus_(Civ4 FFH)|Kriegsstreitwagen der Hippus]] | ||
* [[Kriegsstreitwagen_(Civ4 FFH)|Kriegsstreitwagen]] | * [[Kriegsstreitwagen_(Civ4 FFH)|Kriegsstreitwagen]] | ||
Zeile 540: | Zeile 541: | ||
* [[Pikenier der Infernal_(Civ4 FFH)|Pikenier der Infernal]] | * [[Pikenier der Infernal_(Civ4 FFH)|Pikenier der Infernal]] | ||
* [[Pikenier der Malakim_(Civ4 FFH)|Pikenier der Malakim]] | * [[Pikenier der Malakim_(Civ4 FFH)|Pikenier der Malakim]] | ||
+ | | | ||
* [[Pikenier_(Civ4 FFH)|Pikenier]] | * [[Pikenier_(Civ4 FFH)|Pikenier]] | ||
− | |||
* [[Pirat_(Civ4 FFH)|Pirat]] | * [[Pirat_(Civ4 FFH)|Pirat]] | ||
* [[Priester des Laubes_(Civ4 FFH)|Priester des Laubes]] | * [[Priester des Laubes_(Civ4 FFH)|Priester des Laubes]] | ||
Zeile 665: | Zeile 666: | ||
* [[Zwergen-Steinschleuder_(Civ4 FFH)|Zwergen-Steinschleuder]] | * [[Zwergen-Steinschleuder_(Civ4 FFH)|Zwergen-Steinschleuder]] | ||
* [[Zwergen-Streitwagen_(Civ4 FFH)|Zwergen-Streitwagen]] | * [[Zwergen-Streitwagen_(Civ4 FFH)|Zwergen-Streitwagen]] | ||
− | |||
* [[Platzhalter_(Civ4 FFH)|Platzhalter]] | * [[Platzhalter_(Civ4 FFH)|Platzhalter]] | ||
|}</center> | |}</center> | ||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Version vom 28. Juni 2007, 15:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Einheiten-Information
- Any unit built in a city with 1 or more religions and the unit does not have a religion promotion and the unit is not a Disciple Units, a random religion is chosen. The chance that this unit will gain the religion promotion associated with the religion is:
- 21% (default)
- 31% if this is the holy city of that religion.
- 31% if this religion is the state religion.
- 41% if this is the holy city of that religion and this religion is the state religion.
- All of the top-tier units (most of these are National Units) indicate the city they were built in in their name.
Methodik der Einheitsbeschreibung
Allgemeine Einheitenkategorien
- Bestien
- Belagerungseinheiten
- Berittene Einheiten
- Distanzeinheiten
- Erkundungseinheiten
- Geweihte Einheiten
- Magisch begabte Einheiten
- Nahkampfeinheiten
- Nichtmilitärische Einheiten
- Raubtiere
- Seeeinheiten
Besondere Einheitenkategorien
Rassen
Militäreinheiten zu Land
Militäreinheiten zu Wasser
Magieeinheiten
Nichtmilitärische Einheiten
Tiere
Alphabetische Aufstellung
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien