Kategorie:Zivilisationen (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 23. Januar 2008, 08:50 Uhr von Seb Hoggene (Diskussion) (→Übersicht über die Staatsoberhäupter)
Übersicht über die Staatsoberhäupter
Nation | Name | Eigenschaften | Spezial Einheit | Spezial Gebäude | Starttechnologien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | Hatshepsut | Spirituell | Kreativ | ||||
Ägypten | Ramses II | Spirituell | Industriell | ||||
Amerika | Roosevelt | IND | ORG | ||||
Amerika | Washington | EXP | CHA | ||||
Arabien | Saladin | SPI | STZ | ||||
Aztekenreich | Montezuma | AGG | SPI | ||||
China | Mao Tse-tung | EXP | STZ | ||||
China | Quin Shi Huangdi | IND | STZ | ||||
Deutschland | Bismarck | EXP | IND | ||||
Deutschland | Friedrich | PHI | ORG | ||||
England | Churchill | CHA | STZ | ||||
England | Elizabeth | PHI | FIN | ||||
England | Victoria | FIN | IMP | ||||
Frankreich | Ludwig XIV. | IND | KRE | ||||
Frankreich | Napoleon | ORG | CHA | ||||
Griechenand | Alexander | PHI | AGG | ||||
Indien | Ashoka | SPI | ORG | ||||
Indien | Gandhi | PHI | SPI | ||||
Inka | Huayna Capac | IND | FIN | ||||
Japan | Tokugawa | AGG | STZ | ||||
Karthago | Hannibal | FIN | CHA | ||||
Kelten | Brennus | SPI | CHA | ||||
Korea | Wang Kon | FIN | STZ | ||||
Mali | Mansa Musa | SPI | FIN | ||||
Monoglei | Dschinghis Khan | AGG | IMP | ||||
Monoglei | Kublai Khan | AGG | KRE | ||||
Osmanien | Mehmet II | EXP | ORG | ||||
Persien | Kyrus | CHA | IMP | ||||
Rom | Augustus | KRE | ORG | ||||
Rom | Julius Caesar | ORG | IMP | ||||
Russland | Katharina | KRE | IMP | ||||
Russland | Peter | PHI | EXP | ||||
Russland | Stalin | AGG | IND | ||||
Spanien | Isabella | SPI | EXP | ||||
Wikinger | Ragnar | AGG | FIN | ||||
Zulu | Shaka | AGG | EXP |
Seiten in der Kategorie „Zivilisationen (Civ4)“
Es werden 33 von insgesamt 33 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.
Medien in der Kategorie „Zivilisationen (Civ4)“
Es werden 35 von insgesamt 35 Dateien in dieser Kategorie angezeigt: