Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
(→Marineeinheiten) |
(→Marineeinheiten) |
||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|width="100"|[[Datei:5-freibeuter-symbol.png|100px|link=Freibeuter_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5-freibeuter-symbol.png|100px|link=Freibeuter_(Civ5)]] | ||
− | |width="155"|[[Freibeuter_(Civ5)|Freibeuter]] [[Datei:5gk.png]] | + | |width="155"|[[Freibeuter_(Civ5)|Freibeuter]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]] |
|width="100"|[[Datei:5galeere.png|100px|link=Galeere_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5galeere.png|100px|link=Galeere_(Civ5)]] | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|width="100"|[[Datei:5-quinquereme-symbol.png|100px|link=Quinquereme_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5-quinquereme-symbol.png|100px|link=Quinquereme_(Civ5)]] | ||
− | |width="155"|[[Quinquereme_(Civ5)|Quinquereme]] [[Datei:5gk.png]] | + | |width="155"|[[Quinquereme_(Civ5)|Quinquereme]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]] |
|width="100"|[[Datei:5schildkrötenschiff.png|100px|link=Schildkrötenschiff_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5schildkrötenschiff.png|100px|link=Schildkrötenschiff_(Civ5)]] | ||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
|width="100"|[[Datei:5-wassergeusen-symbol.png|100px|link=Wassergeuse_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5-wassergeusen-symbol.png|100px|link=Wassergeuse_(Civ5)]] | ||
− | |width="155"|[[Wassergeuse_(Civ5)|Wassergeuse]] [[Datei:5gk.png]] | + | |width="155"|[[Wassergeuse_(Civ5)|Wassergeuse]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]] |
|width="100"|[[Datei:5zerstörer.png|100px|link=Zerstörer_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5zerstörer.png|100px|link=Zerstörer_(Civ5)]] | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|width="100"|[[Datei:5-dromone-symbol.png|100px|link=Dromone_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5-dromone-symbol.png|100px|link=Dromone_(Civ5)]] | ||
− | |width="155"|[[Dromone_(Civ5)|Dromone]] [[Datei:5gk.png]] | + | |width="155"|[[Dromone_(Civ5)|Dromone]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]] |
|width="100"|[[Datei:5fregatte.png|100px|link=Fregatte_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5fregatte.png|100px|link=Fregatte_(Civ5)]] | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|width="100"|[[Datei:5-galeasse-symbol.png|100px|link=Galeasse_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5-galeasse-symbol.png|100px|link=Galeasse_(Civ5)]] | ||
− | |width="155"|[[Galeasse_(Civ5)|Galeasse]] [[Datei:5gk.png]] | + | |width="155"|[[Galeasse_(Civ5)|Galeasse]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]] |
|- | |- | ||
|width="100"|[[Datei:5linienschiff.png|100px|link=Linienschiff_(Civ5)]] | |width="100"|[[Datei:5linienschiff.png|100px|link=Linienschiff_(Civ5)]] |
Version vom 15. August 2012, 21:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bildlinks
mit Vorlage
ohne Vorlage
Links
Kategorieseite der Einheiten
Landeinheiten
Nahkampfeinheiten
Aufklärer
Späher |
Nahkämpfer
Berserker | Bestie | Hoplit | Jaguarkrieger | ||||
Krieger | Krummsäbelkämpfer | Landsknecht | Langschwertkämpfer | ||||
Legion | Maori-Krieger | Mohawk-Krieger | Pikenier | ||||
Piktenkrieger | Samurai | Schwertkämpfer | Speerkämpfer | ||||
Tercio / |
Belagerungs-Nahkämpfer
Alle Belagerungs-Nahkämpfer gehören im Spiel zu den Nahkampfeinheiten, weswegen sie hier und nicht bei Belagerungseinheiten aufgeführt sind. Dies bedingt auch, dass Boni gegen Belägerungseinheiten hier keine Wirkung haben.
Rammbock |
Schießpulver
Beritten
Alle berittene Fernkampfeinheiten (z.B. Streitwagenbogenschütze & Kamel-Bogenschütze) gehören im Spiel zum Kampftyp der Bogenschützen-Einheiten und sind daher auch unter den Bogenschützen aufgeführt.
Afrikanischer Waldelefant |
Begleitkavallerie | Hakkapeliten | Husar | ||||
Kataphrakt | Kavallerie | Konquistador | Kosak | ||||
Lancier | Mandekalu-Kavallerie | Naresuans Elefant | Reiter | ||||
Ritter | Sipahi |
Gepanzert
Deutscher Panzer | Kampfpanzer | Landfahrzeug | Panzer | ||||
Riesiger Killerroboter |
Fernkampfeinheiten
Bogenschützen
Armbrustschütze | Bogenschütze | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Gatling-Kanone | Kampfbogenschütze | |||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Kompositbogenschütze | Langbogenschütze | Maschinengewehr | Schleuderschütze | |||
Speerschleuderer | Zhugenu-Schütze |
Berittene Bogenschützen
Alle berittenen Fernkampfeinheiten gehören im Spiel zu den Bogenschützen-Einheiten, weswegen sie hier und nicht bei Berittenen Einheiten aufgeführt sind. Dies bedingt auch, dass Boni gegen berittene Einheiten hier keine Wirkung haben.
Berittener Bogenschütze | Kamel-Bogenschütze | Keshik | Kriegselefant | ||||
Kriegsstreitwagen | Streitwagenbogenschütze |
Belagerungswaffen
Alle Belagerungs-Nahkämpfer (z.B. Rammbock) gehören im Spiel zum Kampftyp der Nahkämpfereinheiten und sind daher auch unter den Nahkämpfereinheiten aufgeführt.
Marineeinheiten
Marinenahkampf
Flugzeugträger | Freibeuter | Galeere | Karavelle | ||||
Panzerschiff | Quinquereme | Schildkrötenschiff | Schlachtschiff | ||||
Triere | Wassergeuse | Zerstörer |
Marinefernkampf
Atom-U-Boot | Dromone | Fregatte | Galeasse | ||||
Linienschiff | Raketenkreuzer | U-Boot |